---
id: SN410-108M
url: https://www.fkb-solar.de/solarmodule/sine-energy-pv-modul-sn410-108m-410w
---

# Sine-Energy PV-Modul SN410-108M 410W

## Beschreibung
###   Sine-Energy Solarmodul SN410-108M 410W

Monokristallin, Half Cut

Sine-Energy Photovoltaikmodul mit einer Leistung von 410W, hergestellt in Half Cut-Technologie. Es zeichnet sich durch eine hohe Verarbeitungsqualität aus, die in jeder Phase der Produktion kontrolliert wird. Das Produkt wurde einer Reihe von Tests unterzogen, welche Sicherheit, Qualität und die Einhaltung anerkannter Normen bestätigen.

###   M10 Wafer MBB Half Cut Technologie

Großformatige Zellen erhöhen die effektive Erzeugungsfläche, verringern die Stromübertragungsstrecke und den Widerstand und verbessern die Erzeugungseffizienz

###   Hocheffiziente Zellen &amp; hohe Modulertragsgarantie

Einsatz neuester hocheffizienter MBB-Zellen der Klasse A, Steigerung der Stromerzeugung und der Investitionsrendite

###   Spezielles Zellen-String-Array-Layout

Effektive Reduzierung der Arbeitstemperatur und des Stroms, Verbesserung der Erzeugung von schwachem Licht und der Schattenleistung

###   Optimierte Modulgröße und Gewicht

Hervorragende Branchenkompatibilität, geeignet für Ultra-Kraftwerks- und kommerzielle Projekte, wodurch die LCOE- und Transportkosten effektiv gesenkt werden

###   Stabile Erzeugungskapazität und Leistungsgarantie

0~+5W Ausgangsleistungsgarantie, 1. Jahr Leistungsabfall ≤2%, 2. bis 25. Jahr Leistungsabfall ≤0,6%

###   Hervorragende Anpassungsfähigkeit an die Umwelt und Anti-Aging-Fähigkeit

Hervorragende Beständigkeit gegen PID, Sandstaub, Salznebel und Ammoniak; 2400Pa Windlast &amp; 5400Pa Schneelast zugelassen

###   Technische Daten

• PERC Technologie nein
• Half Cut ja
• Bifacial Technologie nein
• Overlap Technologie nein
• Leistung 410 W
• Farbe weißer Rahmen
• Mechanische Belastbarkeit 5400 Pa
• Mechanische Belastung auf der Rückseite des Moduls 2400 Pa
• Betriebstemperatur -40 - +85 °C
• VOC Faktor -0.30
• Temperaturkoeffizienten von ISC 0.06 % / °C
• PMAX Faktor -0.39
• Maximale Spannung 29,2 V
• Effizienz 21.00 %
• ISC 13.67 A
• VMP 31.01 V
• IMP 13.22 A
• VOC 37.67 V

###   Branchenführende Garantie

• 12 Jahre Garantie auf Material und Verarbeitung*
• 25 Jahre Garantie für lineare Leistungsabgabe*

* gem. Garantiebedingungen des Herstellers

|   |   | SN410-108M |
| ----------- | ----------- | ----------- |
| Elektrische Parameter unter Standardtestbedingungen (STC) | Höchstleistung Pm (Wp) | 410 |
| Leerlaufspannung Voc (V) | 37,67 |  |
| Kurzschlussstrom Isc (A) | 13,62 |  |
| Höchstleistungsspannung Vm (V) | 31,12 |  |
| Höchstleistungsstrom Im (A) | 13,17 |  |
| Modul-Leistungsfähigkeit η (%) | 21,00 |  |
| Elektrische Parameter unter nominalen Betriebsbedingungen (NMOT) | Höchstleistung Pm (Wp) | 302,5 |
| Leerlaufspannung Voc (V) | 34,85 |  |
| Kurzschlussstrom Isc (A) | 10,85 |  |
| Höchstleistungsspannung Vm (V) | 29,20 |  |
| Höchstleistungsstrom Im (A) | 10,36 |  |
| Bemerkungen 1. Standardtestbedingungen (STC): Sonneneinstrahlung 1000 W/m2; AM 1,5; Zelltemperatur 25°C 2. Nennbetriebsbedingungen (NMOT): Sonneneinstrahlung 800 W/m2; Windgeschwindigkeit 1m/s, Umgebungstemperatur 20°C 3. Maximale Leistungstoleranz: 0~+5 W, Leistungsmessgenauigkeit: ±3 %, Abweichung der Parameter Voc(V), Isc(A), Vm(V) und Im(A): ±3 % | Bemerkungen 1. Standardtestbedingungen (STC): Sonneneinstrahlung 1000 W/m2; AM 1,5; Zelltemperatur 25°C 2. Nennbetriebsbedingungen (NMOT): Sonneneinstrahlung 800 W/m2; Windgeschwindigkeit 1m/s, Umgebungstemperatur 20°C 3. Maximale Leistungstoleranz: 0~+5 W, Leistungsmessgenauigkeit: ±3 %, Abweichung der Parameter Voc(V), Isc(A), Vm(V) und Im(A): ±3 % | Bemerkungen 1. Standardtestbedingungen (STC): Sonneneinstrahlung 1000 W/m2; AM 1,5; Zelltemperatur 25°C 2. Nennbetriebsbedingungen (NMOT): Sonneneinstrahlung 800 W/m2; Windgeschwindigkeit 1m/s, Umgebungstemperatur 20°C 3. Maximale Leistungstoleranz: 0~+5 W, Leistungsmessgenauigkeit: ±3 %, Abweichung der Parameter Voc(V), Isc(A), Vm(V) und Im(A): ±3 % |
| Maximale Parameter | Max. Modulkettenspannung | DC 1500 (IEC) |
| Rückstromsicherung (A) | 25 |  |
| Max. Last vorn (Pa) | 5400 |  |
| Max. Last hinten (Pa) | 2400 |  |
| Betriebstemperatur (°C) | -40 bis +85 |  |
| Hagelbeständigkeit | Max. Durchmesser des Grades gleich 25mm bei einem Aufprall mit einer Geschwindigkeit von 23m/s |  |
| Temperaturkoeffizienten | Temperaturkoeffizient Voc | -0.30%/°C |
| Temperaturkoeffizient Isc | 0.06%/°C |  |
| Temperaturkoeffizient Pm | -0.39%/°C |  |
| Mechanische Eigenschaften | Abmessungen | L 1722 x B 1134 x H 30 mm |
| Gewicht | 21 kg |  |
| Glas | Gehärtetes Antireflexglas 3,2 mm |  |
| Zellen | Monokristallin, 108 Zellen (18x6), 182 x 91 mm |  |
| Backsheet | Verbundfolie weiß |  |
| Rahmen | Anodisiertes Aluminium silber |  |
| Anschlusskasten | IP68, 3 Dioden |  |
| Drähte | 0,4 m |  |
| Steckverbinder | MC4 kompatibel |  |

###   Strom-Spannungs-Eigenschaften

Strom-/Spannungskurve

Leistungs-/Spannungskurve

###   Abmessungen

Maßangaben in mm

###   Zertifizierung

IEC61215 | IEC61730 | IEC 61701 | CE | INMETRO
ISO 9001 2015 Quality Management System
ISO 14001 2015 Environmental Management System
ISO 45001 2018 Occupational Health and Safety Management System

## Details
- Preis: 140,00 €
- Hersteller: Sine-Energy

