---
id: GW10K-DT_G2
url: https://www.fkb-solar.de/wechselrichter/goodwe-gw10k-dt-g2-netzeinspeise-wechselrichter-3-phasig-10kw
---

# GoodWe GW10K-DT_G2 Netzeinspeise-Wechselrichter 3-phasig 10kW

## Beschreibung
###   On-Grid Wechselrichter GoodWe GW10K-DT 3-phasig 10 kW

Die GoodWe DT-Serie ist eine der besten verfügbaren Optionen in den Segmenten Heim- und Gewerbesolarsysteme dank ihrer technischen Stärken, die sie zu einer der effizientesten auf dem Markt machen. Zur Erhöhung der Sicherheit ist dieser Wechselrichter in der Lage AFCI zu integrieren. Sein hoher Wirkungsgrad (98,3%) und seine verbesserte Überdimensionierungs- und Überlastungsmöglichkeiten stellen eine herausragende Verbesserung in der Branche dar. Darüber hinaus erleichtert der steckbare AC-Anschluss den Betrieb und die Wartung.

###   Technische Daten

• Anzahl der Phasen 3
• MPPT ja, 2 Schaltkreise
• WIFI ja
• LCD ja
• Ethernet nein
• Leistung 10000 W
• Hybrid nein

Dreiphasiger Wechselrichter

2 MPPT Schaltkreise

Inkl Wifi

Inkl Display

Ohne Ethernet

|   |   | GW5K-DT | GW6K-DT | GW8K-DT | GW10K-DT |
| ----------- | ----------- | ----------- | ----------- | ----------- | ----------- |
| PV-String-Eingangsdaten | Max. DC Eingangsleistung (Wp) | 7500 | 9000 | 12000 | 15000 |
| Max. DC Eingangsspannung (V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  |
| MPPT-Spannungsbereich (V) | 180 ~ 850 | 180 ~ 850 | 180 ~ 850 | 180 ~ 850 |  |
| Startspannung (V) | 160 | 160 | 160 | 160 |  |
| Max. Eingangsstrom (A) | 12.5/12.5 | 12.5/12.5 | 12.5/12.5 | 12.5/12.5 |  |
| Max. Kurzschlussstrom (A) | 15.6/15.6 | 15.6/15.6 | 15.6/15.6 | 15.6/15.6 |  |
| Anzahl MPP-Tracker | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| Anzahl Eingänge je MPP-Tracker | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |  |
| AC-Ausgangsdaten | AC-Nennleistung (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 |
| Max. AC-Scheinleistung (VA) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 |  |
| AC-Nennspannung (V) | 400, 3L/N/PE | 400, 3L/N/PE | 400, 3L/N/PE | 400, 3L/N/PE |  |
| AC-Frequenz (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |  |
| max. AC-Strom (A) | 8 | 9,6 | 12,8 | 16 |  |
| Leistungsfakor | ~1 (Einstellbar von 0,8 voreilend bis 0,8 nacheilend) | ~1 (Einstellbar von 0,8 voreilend bis 0,8 nacheilend) | ~1 (Einstellbar von 0,8 voreilend bis 0,8 nacheilend) | ~1 (Einstellbar von 0,8 voreilend bis 0,8 nacheilend) |  |
| Output THDi (@Nominal Output) | &lt; 3% | &lt; 3% | &lt; 3% | &lt; 3% |  |
| Wirkungsgrad | Max. Wirkungsgrad | 98,20 % | 98,20 % | 98,20 % | 98,30 % |
| Europäischer Wirkungsgrad | 97,60 % | 97,60 % | 97,60 % | 97,70 % |  |
| Schutzeinrichtungen | Schutz vor Inselbetrieb | Integriert | Integriert | Integriert | Integriert |
| Eingangsverpolungsschutz | Integriert | Integriert | Integriert | Integriert |  |
| Isolationswiderstandsmessung | Integriert | Integriert | Integriert | Integriert |  |
| DC Überspannungsableiter | Integriert(Typ III) | Integriert(Typ III) | Integriert(Typ III) | Integriert(Typ III) |  |
| AC Überspannungsableiter | Integriert(Typ III) | Integriert(Typ III) | Integriert(Typ III) | Integriert(Typ III) |  |
| Reststrom-Überwachungseinheit | Integriert | Integriert | Integriert | Integriert |  |
| AC-Überstromschutz | Integriert | Integriert | Integriert | Integriert |  |
| AC-Kurzschlussschutz | Integriert | Integriert | Integriert | Integriert |  |
| AC-Überspannungsschutz | Integriert | Integriert | Integriert | Integriert |  |
| Störlichtbogen-Schutzeinrichtung | Optional | Optional | Optional | Optional |  |
| Terminal-Temperaturerfassung | Optional | Optional | Optional | Optional |  |
| Allgemeine Daten | Betriebstemperaturbereich (°C) | -30 ~ 60 | -30 ~ 60 | -30 ~ 60 | -30 ~ 60 |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0 ~ 100% | 0 ~ 100% | 0 ~ 100% | 0 ~ 100% |  |
| Betriebshöhe (m) | ≤ 4000 | ≤ 4000 | ≤ 4000 | ≤ 4000 |  |
| Kühlung | Natürliche Konvektion | Natürliche Konvektion | Natürliche Konvektion | Natürliche Konvektion |  |
| Benutzerschnittstelle | LED oder LCD | LED oder LCD | LED oder LCD | LED oder LCD |  |
| Kommunikation | WiFi oder LAN (Optional) | WiFi oder LAN (Optional) | WiFi oder LAN (Optional) | WiFi oder LAN (Optional) |  |
| Gewicht (kg) | 15 | 15 | 16 | 16 |  |
| Größe (Breite x Höhe x Tiefe in mm) | 354 x 433 x 147 | 354 x 433 x 147 | 354 x 433 x 147 | 354 x 433 x 147 |  |
| Schutzart | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |  |
| Eigenverbrauch (nachts) | &lt; 1 | &lt; 1 | &lt; 1 | &lt; 1 |  |
| Topologie | Transformatorlos | Transformatorlos | Transformatorlos | Transformatorlos |  |
| Zertifikate und Standards | Netzregulierung | VDE-AR-N 4105, EN50549/VDE0126-1-1, AS/NZS 4777.2, CEI-021, IEC61727 | VDE-AR-N 4105, EN50549/VDE0126-1-1, AS/NZS 4777.2, CEI-021, IEC61727 | VDE-AR-N 4105, EN50549/VDE0126-1-1, AS/NZS 4777.2, CEI-021, IEC61727 | VDE-AR-N 4105, EN50549/VDE0126-1-1, AS/NZS 4777.2, CEI-021, IEC61727 |
| Sicherheitsvorschriften | IEC62109-1&amp;-2 | IEC62109-1&amp;-2 | IEC62109-1&amp;-2 | IEC62109-1&amp;-2 |  |
| EMC | EN61000-6-1, EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61000-6-4, EN61000-4-16, EN61000-4-18, EN61000-4-29 | EN61000-6-1, EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61000-6-4, EN61000-4-16, EN61000-4-18, EN61000-4-29 | EN61000-6-1, EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61000-6-4, EN61000-4-16, EN61000-4-18, EN61000-4-29 | EN61000-6-1, EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61000-6-4, EN61000-4-16, EN61000-4-18, EN61000-4-29 |  |

## Details
- Preis: 1.349,00 €
- Hersteller: GoodWe

## Technische Daten
| Eigenschaft | Wert |
| ----------- | ---- |
| Einspeisephasen | 3-phasig |
| MPPT-Tracker | 2 Schaltkreise |
| Display | ja |
| WLAN | ja |
| Ethernet | nein |
| DC-Nennleistung | 10000 W |
| Wechselrichter-Art | Netzeinspeise-Wechselrichter |
