---
id: GW8K-ETPLUS
url: https://www.fkb-solar.de/wechselrichter/goodwe-gw8k-et-plus-hybridinverter-wechselrichter-3-phasig-8kw
---

# GoodWe GW8K-ET PLUS Hybridinverter Wechselrichter 3-phasig 8kW

## Beschreibung
###   Hybridinverter Wechselrichter GoodWe GW8K-ET PLUS 3-phasig 8 kW

Die brandneue ET-plus Serie von GoodWe bietet dreiphasige Hybrid-Wechselrichter für Hochspannungsbatterien, die noch mehr Unabhängigkeit bei der Energieversorgung ermöglichen und den Eigenverbrauch durch eine intelligente Steuerung von Lasten sowie eine die Lade- und Entladeleistung maximieren. Die ET-plus Serie verfügt über einen Leistungsbereich von 5 kW, 6,5 kW, 8 kW und 10 kW und ist zu 100 % Schieflastfähig. Außerdem verfügt sie über eine Backup-Funktion mit einer unterbrechungsfreien Umschaltzeit. Die neue ET-Serie ist mit einem potentialfreien Kontakt ausgestattet, was die Steuerung des Betriebs von Lasten wie Wärmepumpen und Ladevorrichtungen für Elektrofahrzeuge ermöglicht.

###   Technische Daten

• Anzahl der Phasen 3
• MPPT ja, 2 Schaltkreise
• WIFI ja
• LCD nein
• Ethernet nein
• Leistung 8000 W
• Hybrid ja

Hybrid Wechselrichter

Dreiphasiger Wechselrichter

2 MPPT Schaltkreise

Inkl Wifi

Ohne Display

Ohne Ethernet

|   |   | GW5K-ET+ | GW6K-ET+ | GW8K-ET+ | GW10K-ET+ |
| ----------- | ----------- | ----------- | ----------- | ----------- | ----------- |
| Batterie-Eingangsdaten | Batterietyp | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen |
| Batteriespannungsbereich (V) | 180 ~ 600 | 180 ~ 600 | 180 ~ 600 | 180 ~ 600 |  |
| Max. Aufladestrom (A) | 25 | 25 | 25 | 25 |  |
| Max. Entladestrom (A) | 25 | 25 | 25 | 25 |  |
| Ladestrategie für Li-Ionen-Batterie | Selbstanpassung an BMS | Selbstanpassung an BMS | Selbstanpassung an BMS | Selbstanpassung an BMS |  |
| PV-String-Eingangsdaten | Max. DC-Eingangsleistung (W) | 6500 | 8450 | 9600 | 13000 |
| Max. DC-Eingangsspannung (V)*1 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  |
| MPPT-Bereich (V) | 200 ~ 850 | 200 ~ 850 | 200 ~ 850 | 200 ~ 850 |  |
| Anlaufspannung (V) | 180 | 180 | 180 | 180 |  |
| Min. Einspeisespannung (V)*7 | 210 | 210 | 210 | 210 |  |
| MPPT-Bereich für Volllast (V) | 240 ~ 850 | 310 ~ 850 | 380 ~ 850 | 460 ~ 850 |  |
| Nominale Eingangsspannung (V) | 620 | 620 | 620 | 620 |  |
| Max. Eingangsstrom (A) | 12,5/12,5 | 12,5/12,5 | 12,5/12,5 | 12,5/12,5 |  |
| Max. Kurzschlussstrom (A) | 15,2/15,2 | 15,2/15,2 | 15,2/15,2 | 15,2/15,2 |  |
| Anzahl MPP-Tracker | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| Anzahl der Stränge je MPPT | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |  |
| AC-Ausgangsdaten (Netzgekoppelt) | Nennscheinleistung an das Versorgungsnetz (VA) | 5000 | 6500 | 8000 | 10000 |
| Max. Scheinleistung an das Versorgungsnetz (VA)*2, *6 | 5500 | 7150 | 8800 | 11000 |  |
| Nennscheinleistung vom Versorgungsnetz (VA) | 10000 | 13000 | 15000 | 15000 |  |
| Max. Scheinleistung vom Versorgungsnetz (VA) | 10000 | 13000 | 15000 | 15000 |  |
| Nennausgangsspannung (V) | 400/380, 3L/N/PE | 400/380, 3L/N/PE | 400/380, 3L/N/PE | 400/380, 3L/N/PE |  |
| Nennausgangsfrequenz (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |  |
| Max. AC-Stromausgang zum Versorgungsnetz (A) | 8,5 | 10,8 | 13,5 | 16,5 |  |
| Max. AC-Strom vom Versorgungsnetz (A) | 15,2 | 19,7 | 22,7 | 22,7 |  |
| Ausgangsleistungsfaktor | ~ 1 (Einstellbar von 0,8 voreilend bis 0,8 nacheilend) | ~ 1 (Einstellbar von 0,8 voreilend bis 0,8 nacheilend) | ~ 1 (Einstellbar von 0,8 voreilend bis 0,8 nacheilend) | ~ 1 (Einstellbar von 0,8 voreilend bis 0,8 nacheilend) |  |
| Ausgang THDi (bei Nennleistung) | &lt; 3% | &lt; 3% | &lt; 3% | &lt; 3% |  |
| AC-Ausgangsdaten (Backup) | Backup-Nennscheinleistung (VA) | 5000 | 6500 | 8000 | 10000 |
| Max. Ausgangs-Scheinleistung (VA) | 5000 | 6500 | 8000 | 10000 |  |
| Spitzen-Ausgangsscheinleistung (VA)*3 | 10000, 60sec | 13000, 60sec | 16000, 60sec | 16500, 60sec |  |
| Max. Ausgangsstrom (A) | 8,5 | 10,8 | 13,5 | 16,5 |  |
| Nennausgangsspannung (V) | 400/380 | 400/380 | 400/380 | 400/380 |  |
| Nennausgangsfrequenz (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |  |
| Ausgang THDv (bei linearer Last) | &lt; 3% | &lt; 3% | &lt; 3% | &lt; 3% |  |
| Wirkungsgrad | Max. Wirkungsgrad | 98,00 % | 98,00 % | 98,20 % | 98,20 % |
| Max. Batterie-Last-Wirkungsgrad | 97,50 % | 97,50 % | 97,50 % | 97,50 % |  |
| Europäischer Wirkungsgrad | 97,20 % | 97,20 % | 97,50 % | 97,50 % |  |
| MPPT-Wirkungsgrad | 99,90 % | 99,90 % | 99,90 % | 99,90 % |  |
| Absicherung | Schutz vor Inselbildung | Integriert | Integriert | Integriert | Integriert |
| PV-String-Eingangsverpolungsschutz | Integriert | Integriert | Integriert | Integriert |  |
| Isolationswiderstandsmessung | Integriert | Integriert | Integriert | Integriert |  |
| Reststrom-Überwachungseinheit | Integriert | Integriert | Integriert | Integriert |  |
| Ausgangsüberstromschutz | Integriert | Integriert | Integriert | Integriert |  |
| Ausgangskurzschlussschutz | Integriert | Integriert | Integriert | Integriert |  |
| Verpolungsschutz am Batterieeingang | Integriert | Integriert | Integriert | Integriert |  |
| Ausgangsüberspannungsschutz | Integriert | Integriert | Integriert | Integriert |  |
| Allgemeine Daten | Betriebstemperaturbereich (°C) | -35 ~ 60 | -35 ~ 60 | -35 ~ 60 | -35 ~ 60 |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0 ~ 95% | 0 ~ 95% | 0 ~ 95% | 0 ~ 95% |  |
| Betriebshöhe (m) | ≤ 4000 | ≤ 4000 | ≤ 4000 | ≤ 4000 |  |
| Kühlung | Natürliche Konvektion | Natürliche Konvektion | Natürliche Konvektion | Natürliche Konvektion |  |
| Geräusch (dB) | &lt; 30 | &lt; 30 | &lt; 30 | &lt; 30 |  |
| Benutzerschnittstelle | LED &amp; APP | LED &amp; APP | LED &amp; APP | LED &amp; APP |  |
| Kommunikation mit BMS | RS485; CAN | RS485; CAN | RS485; CAN | RS485; CAN |  |
| Kommunikation mit Zähler | RS485 | RS485 | RS485 | RS485 |  |
| Kommunikation mit EMS | RS485 (isoliert) | RS485 (isoliert) | RS485 (isoliert) | RS485 (isoliert) |  |
| Kommunikation mit Portal | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi |  |
| Gewicht (kg) | 24 | 24 | 24 | 24 |  |
| Größe (Breite x Höhe x Tiefe in mm) | 415 x 516 x 180 | 415 x 516 x 180 | 415 x 516 x 180 | 415 x 516 x 180 |  |
| Befestigung | Wandhalterung | Wandhalterung | Wandhalterung | Wandhalterung |  |
| Schutzart | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |  |
| Standby-Eigenverbrauch (W) *5 | &lt; 15 | &lt; 15 | &lt; 15 | &lt; 15 |  |
| Topologie | Batterie nicht isoliert | Batterie nicht isoliert | Batterie nicht isoliert | Batterie nicht isoliert |  |

*1: Bei einem 1000 V System beträgt die maximale Betriebsspannung 950 V. Für AustraliaL-Sicherheit wird eine Warnung ausgegeben, wenn die PV-Spannung &gt; 600 V ist.
*2: Entsprechend der lokalen Netzregelung.
*3: Kann nur erreicht werden, wenn die PV- und Batterieleistung ausreichend ist.
*4: CAN-Kommunikation ist standardmäßig konfiguriert. Wenn 485-Kommunikation verwendet wird, tauschen Sie bitte die entsprechende Kommunikationsleitung.
*5: Kein Backup-Ausgang.
*6: Max. Ausgangsscheinleistung (VA) für Belgien: GW5K-ET: 5000; GW6.5K-ET: 6500; GW8K-ET: 8000; GW10K-ET: 10000.
*7: Wenn keine Batterie angeschlossen ist, beginnt der Wechselrichter erst mit der Einspeisung, wenn die Strangspannung höher als 400 V ist.
*: Aktuelle Zertifikate finden Sie auf der GoodWe-Website.

## Details
- Preis: 2.298,00 €
- Hersteller: GoodWe

## Technische Daten
| Eigenschaft | Wert |
| ----------- | ---- |
| Einspeisephasen | 3-phasig |
| Wechselrichter-Art | Hybrid-Wechselrichter |
| MPPT-Tracker | 2 Schaltkreise |
| Display | nein |
| WLAN | ja |
| Ethernet | nein |
| DC-Nennleistung | 8000 W |
