

Gewerblicher Stromspeicher 50-120 kWh
Die Modelle CI-30/50 und CI-50/120 bieten flexible, netzgekoppelte Energiespeicherlösungen für kleine bis mittlere Gewerbeanwendungen. Dank ihres kompakten, anschlussfertigen Designs lassen sie sich problemlos in bestehende Energiesysteme integrieren – ideal für Eigenverbrauchsoptimierung, Lastspitzenkappung oder netzstützende Anwendungen.
Leistungsstarke Lösungen für unterschiedliche Anforderungen
Beide Systeme basieren auf langlebiger Lithium-Eisenphosphat-Technologie (LFP) mit über 6.000 Zyklen und einem robusten Sicherheitskonzept inklusive integriertem Feuerlöschsystem. Je nach Variante stehen 51,2 kWh oder 120,58 kWh nutzbare Energie bei Nennleistungen von 30 kW bzw. 50 kW zur Verfügung.
Einsatzbereiche
- Gewerbebetriebe mit PV-Anlage zur Eigenverbrauchsoptimierung
- Spitzenlastmanagement zur Reduktion von Netzentgelten
- Lastverschiebung zur besseren Energienutzung
- Notstromversorgung und Netzstabilisierung
Vorteile beider Systeme
- All-in-One-Gehäuse – kompakt und anschlussfertig
- Moderne Kommunikation: RS485, Ethernet, CAN
- Kompatibel mit Modbus-RTU, TCP und IEC104
- Integriertes Brandschutzsystem mit Gasmelder & Audio-Alarm
- Langlebige LFP-Zellen – über 6.000 Zyklen
Technische Daten
CI-30/50 | CI-50/120 | |
---|---|---|
Systemkapazität (kWh) | 51,2 | 120,58 |
Nennleistung (kW) | 30 | 50 |
Nennspannung (DC) | 512 V | 384 V |
Spannungsbereich (DC) | 464–584 V | 348–426 V |
Zelltyp | LFP 3,2 V / 100 Ah | LFP 3,2 V / 314 Ah |
Zellkonfiguration | 160S1P | 120S1P |
Lade-/Entladerate | 0,5 C | 0,5 C |
Max. PV-Eingangsleistung | 60 kW | 100 kW |
MPPT-Spannungsbereich (V) | 150–850 | 150–800 |
MPP-Tracker / Eingänge | 3 / 6 | 4 / 8 |
AC-Nennspannung | 380/400 V | 380/400 V |
Netzfrequenz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Max. Ausgangsstrom | 45,6 A / 43,3 A | 76,2 A / 72,4 A |
Leistungsfaktor | -1 bis +1 | -1 bis +1 |
Kühlung | Luftkühlung | Luftkühlung |
Schutzart | IP54 | IP55 |
Brandschutzsystem | Rauchmelder + Audio-Alarm + Gaslöschsystem | |
Zyklenlebensdauer | ≥ 6.000 Zyklen (bei 25 °C, 0,5 C) | |
Temperaturbereich | -20 °C bis +50 °C | |
Abmessungen (B × T × H) | 1255×1223×1810 mm | 1278×1020×1970 mm |
Gewicht | 0,92 t | 1,5 t |
Kommunikation | RS485, CAN, Ethernet | |
Protokolle | Modbus RTU / TCP, CAN2.0B, IEC104 |
FKB Solar
eine Unternehmung der FKB Systemtechnik GmbH
Sörnewitzer Straße 43
01689 Weinböhla
www.fkb-solar.de