Enel X JuiceBox Pro 11kW
* inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten
Lieferzeit ca. 3-4 Werktage
- Artikel-Nr.: JuiceBoxPro11
Enel X JuiceBox Pro 3.01 EU
• Kabel Typ 2 bis 11kW dreiphasig
• mit RFID + Chain2Gate
• inklusive RFID-Karte
• WLAN
• EMM backend
Erhalten Sie Zugriff auf das neueste EV-Ladeerlebnis, zu Hause oder an Ihrem Arbeitsplatz
JuiceBox Pro bietet ein intelligentes und umfassendes Ladeerlebnis für Privat- und Wohngebäude. JuiceBox Pro ist in zwei Leistungsstufen erhältlich und mit allen Sicherheits- und Konnektivitätsfunktionen ausgestattet, die das Laden zu Hause oder im Büro zu einem vollständigen, einfachen und nahtlosen Erlebnis machen.
Dank der Anbindung an die Smart-Charging-Softwareplattform von Enel X bieten diese Modelle Zugriff auf die unterschiedlichsten Funktionen: von der Fernverwaltung Ihrer Ladevorgänge bis hin zur Smart-Grid-Optimierung. Greifen Sie direkt vom Smartphone oder Desktop auf die neuesten Erfahrungen in der Elektromobilität zu.
Verbunden
Überwachen, konfigurieren und planen Sie Ihre Ladesitzungen überall von der mobilen App
Smart
Erhalten Sie Zugang zu fortschrittlichen Energiediensten für private Anwendungen, die Kosteneinsparungen und intelligente Ladelogiken ermöglichen.
Dynamisch
Bereit für Demand Limitation Pro-Funktionalität, die es ermöglicht, immer mit der maximal verfügbaren Leistung zu laden, ohne diese zu überschreiten.
Zuverlässig
Vollständige technische Fernunterstützung für ein sofortiges Feedback verfügbar.
Einfacher Zugang
Einfache Verwaltung von RFID-Karten, Ladevorgängen und Berichten durch die Integration in das Dashboard von Enel X.
Praktisch
Geeignet für die Installation im Innen- und Außenbereich, mit einem soliden und eleganten Design.
Technische Daten
Ausgangsleistung | bis zu 7,4 kW, 32 A, 1-phasig bis zu 11 kW, 32 A, 3-phasig |
---|---|
Eingangsspannung | 230 VAC (1-phasig) 400 VAC (3-phasig) |
Lademodus | Mode 3 |
Netzanschluss | Unterstützung für TN-, TT- und IT-Systeme |
Ausgangskabel und Buchse | Steckdose Typ 2 und Typ 3a (Steckdosenversion) Stecker Typ 2 (Kabelversion); 5m Kabellänge |
Konnektivität | 802.11b/g/n 2,4 GHz WLAN Bluetooth-fähig für einfache Einrichtung und lokale Verbindung |
LTE-Konnektivität | Nur bei JuiceBox Pro Cellular: LTE-Mobilfunkverbindung |
Authentifizierung | Open Access: Connect&Charge-Modus Privater Zugang: Option zur Aktivierung der Authentifizierung über die RFID-Karte/App |
Intelligente Lade-App | App zum Definieren der Ladegerätkonfiguration und des Leistungspegels, Überwachen von Ladesitzungen und Energieverbrauch, Planen und Starten des Aufladens aus der Ferne, Empfangen von Benachrichtigungen und Zugriff auf weitere intelligente Ladefunktionen |
Zusatzleistungen für Geschäftskunden | Web-Dashboard zur Unterstützung der Verwaltung der gesamten Ladephase der EV-Flotten von Unternehmen und zur Überwachung von Ladetrends Spezielle App-Umgebung, die auf geschäftliche Anforderungen zugeschnitten ist und Folgendes ermöglicht: Aufladen an Firmenstationen, Überwachen des Energieverbrauchs und Empfangen von Benachrichtigungen über Ladevorgänge |
Demand Limitation Pro | Bereit für Demand Limitation Pro: Funktion, die es ermöglicht, immer mit der maximal verfügbaren Leistung zu laden, ohne diese jemals zu überschreiten* |
LEDs | Dynamische LEDs zeigen den Ladezustand an |
Maße und Gewicht | 153 mm x 180 mm x 421 mm 5 kg für Steckdosenversion; 10 kg für Kabelversion |
Gehäuse | IP55; IK08 Backplate-Verbindung für eine einfache Installation |
Absicherung | Interner DC-Fehlerstromdetektor (über 6 mA) Kostengünstiger externer RCD Typ A und MCB erforderlich |
Firmware und Protokolle | Over-the-air (OTA) aktualisierbare Firmware Langfristige und persistente Datenspeicherung bei Stromunterbrechung OCPP 1.6J-kompatibel |
Temperaturbereich | -40 °C bis +60 °C |
Messgenauigkeit | 0,5 % |
Normen und Zertifizierungen | IEC 61851-1 (2017) CE-zertifiziert |
* Demand Limitation Pro benötigt entweder einen Stromzähler mit Open-Meter-Standard oder ein zusätzliches Messgerät (optional)