GoodWe GW6.5K-ET PLUS Hybridinverter Wechselrichter 3-phasig 6,5kW
Hybridinverter Wechselrichter GoodWe GW6.5K-ET PLUS 3-phasig 6,5 kW
Die brandneue ET-plus Serie von GoodWe bietet dreiphasige Hybrid-Wechselrichter für Hochspannungsbatterien, die noch mehr Unabhängigkeit bei der Energieversorgung ermöglichen und den Eigenverbrauch durch eine intelligente Steuerung von Lasten sowie eine die Lade- und Entladeleistung maximieren. Die ET-plus Serie verfügt über einen Leistungsbereich von 5 kW, 6,5 kW, 8 kW und 10 kW und ist zu 100 % Schieflastfähig. Außerdem verfügt sie über eine Backup-Funktion mit einer unterbrechungsfreien Umschaltzeit. Die neue ET-Serie ist mit einem potentialfreien Kontakt ausgestattet, was die Steuerung des Betriebs von Lasten wie Wärmepumpen und Ladevorrichtungen für Elektrofahrzeuge ermöglicht.
Technische Daten
• Anzahl der Phasen 3
• MPPT ja, 2 Schaltkreise
• WIFI ja
• LCD nein
• Ethernet nein
• Leistung 6500 W
• Hybrid ja
Hybrid Wechselrichter
Dreiphasiger Wechselrichter
2 MPPT Schaltkreise
Inkl Wifi
Ohne Display
Ohne Ethernet
| GW5K-ET+ | GW6K-ET+ | GW8K-ET+ | GW10K-ET+ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Batterie-Eingangsdaten | Batterietyp | Lithium-Ionen | |||
| Batteriespannungsbereich (V) | 180 ~ 600 | ||||
| Max. Aufladestrom (A) | 25 | ||||
| Max. Entladestrom (A) | 25 | ||||
| Ladestrategie für Li-Ionen-Batterie | Selbstanpassung an BMS | ||||
| PV-String-Eingangsdaten | Max. DC-Eingangsleistung (W) | 6500 | 8450 | 9600 | 13000 |
| Max. DC-Eingangsspannung (V)*1 | 1000 | ||||
| MPPT-Bereich (V) | 200 ~ 850 | ||||
| Anlaufspannung (V) | 180 | ||||
| Min. Einspeisespannung (V)*7 | 210 | ||||
| MPPT-Bereich für Volllast (V) | 240 ~ 850 | 310 ~ 850 | 380 ~ 850 | 460 ~ 850 | |
| Nominale Eingangsspannung (V) | 620 | ||||
| Max. Eingangsstrom (A) | 12,5/12,5 | ||||
| Max. Kurzschlussstrom (A) | 15,2/15,2 | ||||
| Anzahl MPP-Tracker | 2 | ||||
| Anzahl der Stränge je MPPT | 1/1 | ||||
| AC-Ausgangsdaten (Netzgekoppelt) |
Nennscheinleistung an das Versorgungsnetz (VA) | 5000 | 6500 | 8000 | 10000 |
| Max. Scheinleistung an das Versorgungsnetz (VA)*2, *6 | 5500 | 7150 | 8800 | 11000 | |
| Nennscheinleistung vom Versorgungsnetz (VA) | 10000 | 13000 | 15000 | 15000 | |
| Max. Scheinleistung vom Versorgungsnetz (VA) | 10000 | 13000 | 15000 | 15000 | |
| Nennausgangsspannung (V) | 400/380, 3L/N/PE | ||||
| Nennausgangsfrequenz (Hz) | 50/60 | ||||
| Max. AC-Stromausgang zum Versorgungsnetz (A) | 8,5 | 10,8 | 13,5 | 16,5 | |
| Max. AC-Strom vom Versorgungsnetz (A) | 15,2 | 19,7 | 22,7 | 22,7 | |
| Ausgangsleistungsfaktor | ~ 1 (Einstellbar von 0,8 voreilend bis 0,8 nacheilend) | ||||
| Ausgang THDi (bei Nennleistung) | < 3% | ||||
| AC-Ausgangsdaten (Backup) |
Backup-Nennscheinleistung (VA) | 5000 | 6500 | 8000 | 10000 |
| Max. Ausgangs-Scheinleistung (VA) | 5000 | 6500 | 8000 | 10000 | |
| Spitzen-Ausgangsscheinleistung (VA)*3 | 10000, 60sec | 13000, 60sec | 16000, 60sec | 16500, 60sec | |
| Max. Ausgangsstrom (A) | 8,5 | 10,8 | 13,5 | 16,5 | |
| Nennausgangsspannung (V) | 400/380 | ||||
| Nennausgangsfrequenz (Hz) | 50/60 | ||||
| Ausgang THDv (bei linearer Last) | < 3% | ||||
| Wirkungsgrad | Max. Wirkungsgrad | 98,00 % | 98,00 % | 98,20 % | 98,20 % |
| Max. Batterie-Last-Wirkungsgrad | 97,50 % | 97,50 % | 97,50 % | 97,50 % | |
| Europäischer Wirkungsgrad | 97,20 % | 97,20 % | 97,50 % | 97,50 % | |
| MPPT-Wirkungsgrad | 99,90 % | 99,90 % | 99,90 % | 99,90 % | |
| Absicherung | Schutz vor Inselbildung | Integriert | |||
| PV-String-Eingangsverpolungsschutz | Integriert | ||||
| Isolationswiderstandsmessung | Integriert | ||||
| Reststrom-Überwachungseinheit | Integriert | ||||
| Ausgangsüberstromschutz | Integriert | ||||
| Ausgangskurzschlussschutz | Integriert | ||||
| Verpolungsschutz am Batterieeingang | Integriert | ||||
| Ausgangsüberspannungsschutz | Integriert | ||||
| Allgemeine Daten | Betriebstemperaturbereich (°C) | -35 ~ 60 | |||
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0 ~ 95% | ||||
| Betriebshöhe (m) | ≤ 4000 | ||||
| Kühlung | Natürliche Konvektion | ||||
| Geräusch (dB) | < 30 | ||||
| Benutzerschnittstelle | LED & APP | ||||
| Kommunikation mit BMS | RS485; CAN | ||||
| Kommunikation mit Zähler | RS485 | ||||
| Kommunikation mit EMS | RS485 (isoliert) | ||||
| Kommunikation mit Portal | Wi-Fi | ||||
| Gewicht (kg) | 24 | ||||
| Größe (Breite x Höhe x Tiefe in mm) | 415 x 516 x 180 | ||||
| Befestigung | Wandhalterung | ||||
| Schutzart | IP66 | ||||
| Standby-Eigenverbrauch (W) *5 | < 15 | ||||
| Topologie | Batterie nicht isoliert | ||||
*1: Bei einem 1000 V System beträgt die maximale Betriebsspannung 950 V. Für AustraliaL-Sicherheit wird eine Warnung ausgegeben, wenn die PV-Spannung > 600 V ist.
*2: Entsprechend der lokalen Netzregelung.
*3: Kann nur erreicht werden, wenn die PV- und Batterieleistung ausreichend ist.
*4: CAN-Kommunikation ist standardmäßig konfiguriert. Wenn 485-Kommunikation verwendet wird, tauschen Sie bitte die entsprechende Kommunikationsleitung.
*5: Kein Backup-Ausgang.
*6: Max. Ausgangsscheinleistung (VA) für Belgien: GW5K-ET: 5000; GW6.5K-ET: 6500; GW8K-ET: 8000; GW10K-ET: 10000.
*7: Wenn keine Batterie angeschlossen ist, beginnt der Wechselrichter erst mit der Einspeisung, wenn die Strangspannung höher als 400 V ist.
*: Aktuelle Zertifikate finden Sie auf der GoodWe-Website.
| DC-Nennleistung: | 6500 W |
|---|---|
| Display: | nein |
| Einspeisephasen: | 3-phasig |
| Ethernet: | nein |
| MPPT-Tracker: | 2 Schaltkreise |
| WLAN: | ja |
| Wechselrichter-Art: | Hybrid-Wechselrichter |
GoodWe Europe GmbH
Kistlerhofstraße 170
81379 München
de.goodwe.com


